一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:2024-2026年度初中高效過(guò)濾器采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
首次公告日期:2024-11-1
二、更正信息
更正事項(xiàng)1:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
更正內(nèi)容:
序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 售后服務(wù)情況 | 根據(jù)投標(biāo)人售后服務(wù)體系、服務(wù)措施、保修外售后維護(hù)、維修承諾及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)方案及其人員組成與經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品發(fā)生故障后的補(bǔ)救措施及響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)短等情況進(jìn)行評(píng)審: 1、提供了內(nèi)容完整、詳實(shí)可行的方案,有很強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性,得0-2分; 2、提供了通用、簡(jiǎn)單的方案,符合采購(gòu)需求,得0-2分; 3、方案可行,但內(nèi)容不夠完整,得0-2分; 4、未提供售后服務(wù)相關(guān)資料或售后服務(wù)相關(guān)資料中有重大缺陷的得2分; | 根據(jù)投標(biāo)人售后服務(wù)體系、服務(wù)措施、保修外售后維護(hù)、維修承諾及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)方案及其人員組成與經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品發(fā)生故障后的補(bǔ)救措施及響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)短等情況進(jìn)行評(píng)審: 1、提供了內(nèi)容完整、詳實(shí)可行的方案,有很強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性,得5-8分; 2、提供了通用、簡(jiǎn)單的方案,符合采購(gòu)需求,得2-4分; 3、方案可行,但內(nèi)容不夠完整,得1分; 4、未提供售后服務(wù)相關(guān)資料或售后服務(wù)相關(guān)資料中有重大缺陷的得0分; |
2、技術(shù)參數(shù):
更正前:
參數(shù)要求: | |||
使用位置 | 級(jí)別 | 過(guò)濾級(jí)別 | 參數(shù)要求 |
2號(hào)樓凈化機(jī)組過(guò)濾器 | 初效 | G4 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到60pa,過(guò)濾器材料化纖,過(guò)濾5μm以上顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率達(dá)到60%,型材厚度1.1mm,鋁合金邊框 |
中效 | F8 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到100-120pa,過(guò)濾器材料化纖,過(guò)濾1-5μm顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥85%,型材厚度1.1mm,鋁合金邊框 | |
亞高效 | H11 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到170-180pa,過(guò)濾器材料玻纖,過(guò)濾0.5-1μm顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥95%,塑料邊框 | |
高效 | H13 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到200-220pa,過(guò)濾器材料玻纖,過(guò)濾0.5μm以下顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥99.99%,型材厚度1.2mm,進(jìn)風(fēng)、出風(fēng)面均有防護(hù)網(wǎng):菱形,表面噴塑,厚度1.2mm,孔徑6×14mm;一體發(fā)泡密封,厚度6mm,塑料邊框 | |
3號(hào)樓檢驗(yàn)科凈化機(jī)組過(guò)濾器 | 初效 | G4 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到60pa,過(guò)濾器材料化纖,過(guò)濾5μm以上顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率達(dá)到60%,型材厚度1.1mm,鋁合金邊框 |
中效 | F8 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到100-120pa,過(guò)濾器材料化纖,過(guò)濾1-5μm顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥85%,型材厚度1.1mm,鋁合金邊框 | |
高效 | H13 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到200-220pa,過(guò)濾器材料玻纖,過(guò)濾0.5μm以下顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥99.99%,型材厚度1.2mm,進(jìn)風(fēng)、出風(fēng)面均有防護(hù)網(wǎng):菱形,表面噴塑,厚度1.2mm,孔徑6×14mm;一體發(fā)泡密封,厚度6mm,塑料邊框 | |
活性炭 |
| 活性炭過(guò)濾器達(dá)亞高效級(jí)別,塑料邊框 | |
備注:高效過(guò)濾器每?jī)赡旮鼡Q一次;亞高效過(guò)濾器每一年更換一次;中效過(guò)濾器每3個(gè)月更換一次;初效過(guò)濾器每2個(gè)月更換一次。 | |||
| |||
二、其他要求: | |||
(1)過(guò)濾器生產(chǎn)后、運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)有密封包裝,避免污染,拆包裝時(shí)要有院方人員在場(chǎng)監(jiān)督;過(guò)濾器安裝過(guò)程要遵循《醫(yī)院空氣凈化管理規(guī)范》。 | |||
(2)確保機(jī)箱內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔,每次更換過(guò)濾器前完成機(jī)箱內(nèi)除塵。 | |||
(3)每次更換后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的包裝袋、舊過(guò)濾器、基本衛(wèi)生進(jìn)行清理。 | |||
| |||
三、安裝標(biāo)準(zhǔn): | |||
(1)安裝時(shí),應(yīng)使濾袋口長(zhǎng)度方向垂直于地面,保證送風(fēng)濾袋效果和增加使用壽命。 | |||
(2)安裝過(guò)程中不可用力去拉過(guò)濾器,濾料表面。 | |||
| |||
四、樣品檢驗(yàn): | |||
(1)開標(biāo)當(dāng)天需攜帶初效、中效、亞高效、高效、活性炭過(guò)濾器樣品各一份,以備院方評(píng)委專家現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。 |
更正后:
參數(shù)要求: | |||
使用位置 | 級(jí)別 | 過(guò)濾級(jí)別 | 參數(shù)要求 |
2號(hào)樓凈化機(jī)組過(guò)濾器 | 初效 | G4 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到60pa,過(guò)濾器材料化纖,過(guò)濾5μm以上顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率達(dá)到60%,型材厚度1.1mm,鋁合金邊框 |
中效 | F8 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到100-120pa,過(guò)濾器材料化纖,過(guò)濾1-5μm顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥85%,型材厚度1.1mm,鋁合金邊框 | |
亞高效 | H11 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到170-180pa,過(guò)濾器材料玻纖,過(guò)濾0.5-1μm顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥95%,塑料邊框 | |
高效 | H13 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到200-220pa,過(guò)濾器材料玻纖,過(guò)濾0.5μm以下顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥99.99%,型材厚度1.2mm,進(jìn)風(fēng)、出風(fēng)面均有防護(hù)網(wǎng):菱形,表面噴塑,厚度1.2mm,孔徑6×14mm;一體發(fā)泡密封,厚度6mm,鋁合金邊框 | |
3號(hào)樓檢驗(yàn)科凈化機(jī)組過(guò)濾器 | 初效 | G4 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到60pa,過(guò)濾器材料化纖,過(guò)濾5μm以上顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率達(dá)到60%,型材厚度1.1mm,鋁合金邊框 |
中效 | F8 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到100-120pa,過(guò)濾器材料化纖,過(guò)濾1-5μm顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥85%,型材厚度1.1mm,鋁合金邊框 | |
高效 | H13 | 風(fēng)量初阻力要達(dá)到200-220pa,過(guò)濾器材料玻纖,過(guò)濾0.5μm以下顆粒懸浮物,大氣塵計(jì)數(shù)效率≥99.99%,型材厚度1.2mm,進(jìn)風(fēng)、出風(fēng)面均有防護(hù)網(wǎng):菱形,表面噴塑,厚度1.2mm,孔徑6×14mm;一體發(fā)泡密封,厚度6mm,鋁合金邊框 | |
活性炭 |
| 活性炭過(guò)濾器達(dá)亞高效級(jí)別 | |
備注:高效過(guò)濾器每?jī)赡旮鼡Q一次;亞高效過(guò)濾器每一年更換一次;中效過(guò)濾器每3個(gè)月更換一次;初效過(guò)濾器每2個(gè)月更換一次。 | |||
| |||
二、其他要求: | |||
(1)過(guò)濾器生產(chǎn)后、運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)有密封包裝,避免污染,拆包裝時(shí)要有院方人員在場(chǎng)監(jiān)督;過(guò)濾器安裝過(guò)程要遵循《醫(yī)院空氣凈化管理規(guī)范》。 | |||
(2)確保機(jī)箱內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔,每次更換過(guò)濾器前完成機(jī)箱內(nèi)除塵。 | |||
(3)每次更換后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的包裝袋、舊過(guò)濾器、基本衛(wèi)生進(jìn)行清理。 | |||
| |||
三、安裝標(biāo)準(zhǔn): | |||
(1)安裝時(shí),應(yīng)使濾袋口長(zhǎng)度方向垂直于地面,保證送風(fēng)濾袋效果和增加使用壽命。 | |||
(2)安裝過(guò)程中不可用力去拉過(guò)濾器,濾料表面。 | |||
| |||
四、樣品檢驗(yàn): | |||
(1)開標(biāo)當(dāng)天需攜帶初效、中效、亞高效、高效、活性炭過(guò)濾器樣品各一份,以備院方評(píng)委專家現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。 |
更正日期:2024年11月7日
三、其他補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):范主任
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):13867265577
項(xiàng)目聯(lián)系人(報(bào)名):楊老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(報(bào)名):0572-6267836
質(zhì)疑聯(lián)系人:錢老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0572-6207290
投訴受理部門:長(zhǎng)興縣人民醫(yī)院紀(jì)檢
聯(lián)系人:錢老師
電 話:0572-6207290
長(zhǎng)興縣人民醫(yī)院采購(gòu)中心
2024年11月7日
an>