長興縣人民醫(yī)院2024年綠地修補(bǔ)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
(第二次)
受后勤部委托,擬對(duì)我院2024年綠地修補(bǔ)項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。現(xiàn)歡迎對(duì)本項(xiàng)目有意向并具備合格談判人資格的供應(yīng)商參加談判談判。
一、項(xiàng)目名稱:2024年綠地修補(bǔ)項(xiàng)目
二、編號(hào):CGZX-2024-H-13
三、采購組織類型:自行采購(非政府采購)
四、采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
五、項(xiàng)目概況
1、本次2024年綠地修補(bǔ)談判項(xiàng)目列表如下:
2024年人民醫(yī)院綠地修補(bǔ)工程量 | |||||
區(qū)域一:南門停車場(chǎng)圍墻邊 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
海桐 | 60 | ㎡ | 49株/㎡,H35P25 | ||
紅葉石楠 | 18 | ㎡ | 49株/㎡,H35P25 | ||
爬藤月季 | 46 | 株 | H1.8米,4—5枝 | ||
整理綠化用地 | 78 | ㎡ | 清理石塊、雜草,翻土細(xì)整等 | ||
小計(jì) | |||||
稅金: | |||||
合計(jì) | |||||
區(qū)域二:核酸采樣房西側(cè) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
珊瑚樹 | 132 | 株 | H1.8米,6株/米 | ||
繡球花 | 46 | ㎡ | H20-30,36株/㎡ | ||
金葉石菖蒲 | 15 | ㎡ | H20,36株/㎡ | ||
礬根 | 200 | 株 | P15-20 | ||
紅花檵木球 | 2 | 株 | P120 | ||
亮晶女貞球 | 2 | 株 | P120 | ||
亮晶女貞棒棒糖 | 1 | 株 | H150,P80 | ||
營養(yǎng)土 | 80 | 包 | 60升/包 | ||
整理綠化用地 | 80 | ㎡ | 清理石塊、雜草,翻土細(xì)整等 | ||
小計(jì) | |||||
稅金: | |||||
合計(jì) | |||||
區(qū)域三:1號(hào)樓急診西側(cè)圍墻邊 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
紅花繼木球 | 6 | 株 | P120 | ||
海桐球 | 6 | 株 | P120 | ||
麥冬草 | 103 | ㎡ | 64株/㎡,H25 | ||
整理綠化用地 | 103 | ㎡ | 清理石塊、雜草,翻土細(xì)整等 | ||
小計(jì): | |||||
稅金: | |||||
合計(jì): | |||||
區(qū)域四:急診大樓西南角 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
麥冬草 | 29 | ㎡ | 64株/㎡,H25 | ||
整理綠化用地 | 29 | ㎡ | 清理石塊、雜草,翻土細(xì)整等 | ||
小計(jì): | |||||
稅金: | |||||
合計(jì): | |||||
區(qū)域五:發(fā)熱門診西側(cè) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
珊瑚樹 | 70 | 株 | H1.5米 | ||
麥冬草 | 10 | ㎡ | 64株/㎡,H25 | ||
整理綠化用地 | 10 | ㎡ | 清理石塊、雜草,翻土細(xì)整等 | ||
小計(jì): | |||||
稅金: | |||||
合計(jì): | |||||
區(qū)域六:食堂周邊 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
凌霄花 | 10 | 株 | H2米 | ||
繡球花 | 58 | ㎡ | H20-30,36株/㎡ | ||
整理綠化用地 | 60 | ㎡ | 清理石塊、雜草,翻土細(xì)整等 | ||
小計(jì): | |||||
稅金: | |||||
合計(jì): | |||||
區(qū)域七:放射治療中心周邊 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
麥冬草 | 60 | ㎡ | 64株/㎡,H25 | ||
整理綠化用地 | 60 | ㎡ | 清理石塊、雜草,翻土細(xì)整等 | ||
小計(jì) | |||||
稅金: | |||||
合計(jì) | |||||
區(qū)域八:南門停車場(chǎng)飛機(jī)坪周邊 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 備注 |
杜鵑 | 31 | ㎡ | H30P25,49株/㎡ | ||
整理綠化用地 | 31 | ㎡ | 清理石塊、雜草,翻土細(xì)整等 | ||
小計(jì): | |||||
稅金 | |||||
合計(jì) | |||||
總價(jià) |
價(jià)格為綜合單價(jià)包含該項(xiàng)目中所涉及的所有費(fèi)用,如補(bǔ)種費(fèi)、養(yǎng)護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)、稅費(fèi)等。供應(yīng)商不得以任何理由要求甲方后期追加該項(xiàng)目費(fèi)用。
付款方式:
(1)供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)種項(xiàng)目,并保證百分百存活。工程竣工驗(yàn)收合格后,且承包人管理人員、施工機(jī)械設(shè)備已退場(chǎng),臨時(shí)設(shè)施全部拆除完畢后,支付至已完合格工程量的80%。
(2)最終結(jié)算價(jià)以驗(yàn)收合格為準(zhǔn),剩余金額二年養(yǎng)護(hù)期滿支付。支付條件:在二年養(yǎng)護(hù)期內(nèi)確保補(bǔ)種的內(nèi)容完好,植物符合綠化養(yǎng)護(hù)要求,外觀新鮮、觀賞性好。
六、供應(yīng)商資質(zhì)要求:
1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
2、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加同一合同項(xiàng)下的談判。
3、具有工商營業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)書(身份證復(fù)印件)、醫(yī)院認(rèn)為必備的證件(產(chǎn)品合格證)。
七、評(píng)標(biāo)方法:競(jìng)爭(zhēng)性談判。
本項(xiàng)目采用兩輪談判,談判最終結(jié)果以合理最低價(jià)中標(biāo)。
八、限額:本次談判限額5.6萬元。
九、談判文件
談判文件須密封并與開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)提交,需包含以下內(nèi)容:
1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章);
2、資質(zhì)證明復(fù)印件(加蓋公章);
3、授權(quán)書、身份證復(fù)印件(原件備查);
4、報(bào)價(jià)單(參照前述表單);
5、其他評(píng)標(biāo)要求的資料,如種植方案、售后服務(wù)方案、服務(wù)承諾等。
十、主要采購要求
主要采購要求 | 評(píng)判依據(jù) |
種植方案 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng),提供效果圖,種植后能體現(xiàn)效果。 |
售后服務(wù)方案 | 養(yǎng)護(hù)期二年,確保百分百存活,存活不好的需免費(fèi)補(bǔ)種。 |
其他優(yōu)惠: | 免費(fèi)提供20平方米的麥冬補(bǔ)種。 |
十一、報(bào)名及相關(guān)注意事項(xiàng):
1、報(bào)名截止日期:2024.3.29 至2024.3.31; 開標(biāo)時(shí)間:2024年4月1上午9:00時(shí);地點(diǎn):3號(hào)樓3樓8號(hào)門。
3、本次談判人數(shù)(經(jīng)評(píng)委認(rèn)定有效標(biāo)數(shù)量)三人及以上的,由談判小組推薦中標(biāo)候選人。
4、技術(shù)咨詢:方老師 電話:13567990190
報(bào)名聯(lián)系人:楊老師 電話:0572-6267836
報(bào)名聯(lián)系人微信
質(zhì)疑:0572-6207290
長興縣人民醫(yī)院采購中心
2024年3月28日
/span>